Obecní úřad obce Želetice
671 34 Želetice 49
Tel.: +420 515 271 322
E-mail: urad@obeczeletice.cz
vítr | západní, 6.83 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 8.08 mm |
odpoledne | slabý déšť 1 °C | |
večer | zataženo 2 °C |
vítr | západní, 6.43 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.91 mm |
vítr | severovýchodní, 3.59 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 12.5 mm |
vítr | severní, 4.49 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 67 % |
vítr | Z, 6.83 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
srážky | 8.08 | mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |